|3.1. 500 кВ |Незалежно від | - |
| |потужності | |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|3.2. 220 - 330 кВ |Потужністю | - |
| |200 МВА | |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|4. Масляні вимикачі |При масі масла | - |
| |60 кг та більше| |
|-------------------------------+---------------+----------------|
|5. Масляні ємності для |3 куб. м та | - |
|загартовування |більше | |
------------------------------------------------------------------
{ Перелік із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи N 531
від 03.08.2007 }
Начальник Державного департаменту
пожежної безпеки МНС України В.В.Бовсуновський