| |1 /240...241 | |

|8 |ШЛИФКРУГИ (Код АВК - 44897) | ШТ |

| |7 /21,35...36 | |

| |4 /22,27,33...34 | |

| |10 /23,25 | |

| |3 /24 | |

| |13 /26 | |

| |11 /32 | |

| |1 /37,242 | |

| |9 /38 | |

| |2 /49 | |

|9 |СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ (Код АВК - 50781) | Т |

| |1 /7,17,41...42,48,50...54 | |

| |0,13 /43 | |

-----------------------------------------------------------------